NCAA Tournament
Date | Round | Opponent | Result | Score |
March 26, 1993 | Regional semifinal | Wisconsin | L | 1-3 |
March 22, 1997 | Regional semifinal | Cornell | L | 2-4 |
March 26, 2004 | Regional semifinal | Denver | L | 2-3 |
March 24, 2006 | Regional semifinal | Boston College | L | 0-5 |
March 24, 2007 | Regional semifinal | New Hampshire | W | 2-1 |
March 25, 2007 | Regional final | Boston College | L | 0-4 |
March 29, 2008 | Regional semifinal | Air Force | W | 2-1 |
March 30, 2008 | Regional final | Boston College | L | 3-4, OT |
March 27, 2009 | Regional semifinal | Denver | W | 4-2 |
March 28, 2009 | Regional final | Minn.-Duluth | W | 2-1 |
April 9, 2009 | NCAA semifinal | Bemidji State | W | 4-1 |
April 11, 2009 | NCAA championship | Boston University | L | 3-4, OT |
March 27, 2010 | Regional semifinal | Alabama-Huntsville | W | 2-1 |
March 28, 2010 | Regional final | Michigan | W | 4-3, 2 OT |
April 8, 2010 | NCAA semifinal | Boston College | L | 1-7 |
March 26, 2011 | Regional semifinal | New Hampshire | L | 1-3 |
March 23, 2012 | Regional semifinal | Mass.-Lowell | L | 3-4, OT |
March 30, 2013 | Regional semifinal | Minnesota St. | W | 4-0 |
March 31, 2013 | Regional final | St. Cloud St. | L | 1-4 |
March 28, 2015 | Regional semifinal | Providence | L | 5-7 |
NCAA Tournament record: 8-12.
CCHA Tournament
Date | Round | Opponent | Result | Score |
March 4, 1983 | Quarterfinal round | OHIO STATE | L | 2-6 |
March 5, 1983 | Quarterfinal round | OHIO STATE | W | 6-4 |
March 1, 1985 | Quarterfinal round | at Michigan St. | L | 3-4 |
March 2, 1985 | Quarterfinal round | at Michigan State | L | 1-7 |
March 2, 1990 | Quarterfinal round | at Lake Superior St. | L | 3-5 |
March 3, 1990 | Quarterfinal round | at Lake Superior St. | L | 4-7 |
March 10, 1992 | Quarterfinal round | at W. Michigan | W | 3-1 |
March 11, 1992 | Quarterfinal round | at W. Michigan | W | 4-3 |
March 13, 1992 | Semifinal | vs. Michigan-$ | L | 2-6 |
March 14, 1992 | Third-place game | vs. Michigan St.-$ | L | 5-8 |
March 11, 1993 | Quarterfinal round | OHIO STATE | W | 8-2 |
March 12, 1993 | Quarterfinal round | OHIO STATE | W | 7-2 |
March 20, 1993 | Semifinal | Ferris State-$ | W | 4-3, OT |
March 21, 1993 | Final | Lake Superior St.-$ | L | 0-3 |
March 11, 1994 | Quarterfinal round | ALASKA-FAIRBANKS | W | 5-3 |
March 12, 1994 | Quarterfinal round | ALASKA-FAIRBANKS | L | 1-6 |
March 13, 1994 | Quarterfinal round | ALASKA-FAIRBANKS | W | 4-3 |
March 18, 1994 | Semifinal-$ | W. Michigan | L | 3-4 |
March 10, 1995 | Quarterfinal round | FERRIS STATE | W | 10-2 |
March 11, 1995 | Quarterfinal round | FERRIS STATE | W | 4-2 |
March 15, 1995 | Play-in | at Lake Superior St. | L | 2-5 |
March 8, 1996 | Quarterfinal round | at Michigan | L | 1-5 |
March 9, 1996 | Quarterfinal round | at Michigan | L | 0-3 |
March 7, 1997 | Quarterfinal round | OHIO STATE | W | 4-1 |
March 8, 1997 | Quarterfinal round | OHIO STATE | W | 4-2 |
March 14, 1997 | Semifinal | Michigan State-$ | L | 3-4, OT |
March 13, 1998 | Quarterfinal round | at N. Michigan | L | 1-3 |
March 14, 1998 | Quarterfinal round | at N. Michigan | L | 2-8 |
March 10, 2000 | Quarterfinal round | at Michigan St. | L | 2-6 |
March 11, 2000 | Quarterfinal round | at Michigan St. | L | 1-5 |
March 8, 2001 | Quarterfinal round | at Bowling Green | L | 3-4 |
March 9, 2001 | Quarterfinal round | at Bowling Green | L | 3-4 |
March 8, 2002 | Quarterfinal round | at N. Michigan | L | 0-4 |
March 9, 2002 | Quarterfinal round | at N. Michigan | L | 3-5 |
March 14, 2003 | Quarterfinal round | NOTRE DAME | W | 4-2 |
March 15, 2003 | Quarterfinal round | NOTRE DAME | L | 0-1 |
March 16, 2003 | Quarterfinal round | NOTRE DAME | L | 0-5 |
March 12, 2004 | Quarterfinal round | LAKE SUPERIOR ST. | W | 4-0 |
March 13, 2004 | Quarterfinal round | LAKE SUPERIOR ST. | W | 2-1 |
March 19, 2004 | Semifinal | Ohio State-$ | L | 3-4, OT |
March 20, 2004 | Third-place game | N. Michigan-$ | W | 4-0 |
March 11, 2005 | Quarterfinal round | at Michigan St. | L | 1-2 |
March 12, 2005 | Quarterfinal round | at Michigan St. | L | 4-5 |
March 10, 2006 | Quarterfinal round | W. MICHIGAN | W | 4-1 |
March 11, 2006 | Quarterfinal round | W. MICHIGAN | W | 5-4 |
March 17, 2006 | Semifinal | N. Michigan-$ | W | 5-2 |
March 18, 2006 | Final | Michigan State-$ | L | 1-2 |
March 9, 2007 | Quarterfinal round | LAKE SUPERIOR ST. | L | 1-2 |
March 10, 2007 | Quarterfinal round | LAKE SUPERIOR ST. | L | 1-2 |
March 14, 2008 | Quarterfinal round | BOWLING GREEN | W | 4-1 |
March 15, 2008 | Quarterfinal round | BOWLING GREEN | W | 4-2 |
March 21, 2008 | Semifinal | Notre Dame-$ | W | 2-1 |
March 22, 2008 | Final | Michigan-$ | L | 1-2 |
March 13, 2009 | Quarterfinal round | N. MICHIGAN | W | 3-2 |
March 14, 2009 | Quarterfinal round | N. MICHIGAN | L | 2-3, OT |
March 15, 2009 | Quarterfinal round | N. MICHIGAN | L | 1-3 |
March 12, 2010 | Quarterfinal round | OHIO STATE | W | 6-5 |
March 13, 2010 | Quarterfinal round | OHIO STATE | L | 4-5 |
March 14, 2010 | Quarterfinal round | OHIO STATE | W | 2-1 |
March 19, 2010 | Semifinal | Michigan-$ | L | 2-5 |
March 20, 2010 | Third-place game | Ferris St.-$ | W | 2-1 |
March 11, 2011 | Quarterfinal round | Alaska-Fairbanks | W | 4-1 |
March 12, 2011 | Quarterfinal round | Alaska-Fairbanks | W | 4-1 |
March 18, 2011 | Semifinal | Notre Dame-$ | W | 6-2 |
March 19, 2011 | Final | W. Michigan-$ | W | 5-2 |
March 9, 2012 | Quarterfinal round | MICHIGAN ST. | W | 6-0 |
March 10, 2012 | Quarterfinal round | MICHIGAN ST. | W | 4-1 |
March 16, 2012 | Semifinal | W. Michigan-$ | L | 2-6 |
March 17, 2012 | Third-place game | Bowling Green-$ | W | 4-1 |
March 15, 2013 | Quarterfinal round | MICHIGAN STATE | L | 0-3 |
March 16, 2013 | Quarterfinal round | MICHIGAN STATE | W | 4-1 |
March 17, 2013 | Quarterfinal round | MICHIGAN STATE | W | 4-1 |
March 23, 2013 | Semifinal | Michigan-$ | L | 2-6 |
CCHA Tournament record: 35-38.
$-At Joe Louis Arena, Detroit, Mich.
NCHC Tournament
Date | Round | Opponent | Result | Score |
March 14, 2014 | Quarterfinal round | at St. Cloud St. | W | 5-4, OT |
March 15, 2014 | Quarterfinal round | at St. Cloud St. | W | 4-3 |
March 21, 2014 | Semifinal | North Dakota-# | W | 3-0 |
March 22, 2014 | Final | Denver-# | L | 3-4 |
March 13, 2015 | Quarterfinal round | W. MICHIGAN | W | 5-3 |
March 14, 2015 | Quarterfinal round | W. MICHIGAN | L | 5-7 |
March 15, 2015 | Quarterfinal round | W. MICHIGAN | W | 4-0 |
March 20, 2015 | Semifinal | Denver-# | W | 6-3 |
March 21, 2015 | Final | St. Cloud St.-# | W | 3-2 |
March 11, 2016 | Quarterfinal round | at Minn.-Duluth | L | 4-5 |
March 12, 2016 | Quarterfinal round | at Minn.-Duluth | L | 1-3 |
March 10, 2017 | Quarterfinal round | at Minn.-Duluth | L | 4-5, OT |
March 11, 2017 | Quarterfinal round | at Minn.-Duluth | L | 3-5 |
March 9, 2018 | Quarterfinal round | at St. Cloud St. | L | 2-5 |
March 10, 2018 | Quarterfinal round | at St. Cloud St. | W | 3-2, OT |
March 11, 2018 | Quarterfinal round | at St. Cloud St. | L | 3-4, OT |
March 15, 2019 | Quarterfinal round | at St. Cloud St. | L | 2-5 |
March 16, 2019 | Quarterfinal round | at St. Cloud St. | L | 3-6 |
March 12, 2021 | Quarterfinal round | North Dakota-& | L | 2-6 |
March 11, 2022 | Quarterfinal round | at Denver | L | 2-5 |
March 12, 2022 | Quarterfinal round | at Denver | L | 1-5 |
March 10, 2023 | Quarterfinal round | at Denver | L | 2-6 |
March 11, 2023 | Quarterfinal round | at Denver | L | 2-7 |
NCHC Tournament record: 8-15.
#-At Target Center, Minneapolis, Minn.
&-At Engelstad Arena, Grand Forks, N.D.